| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7018 ACB/P4AL | - | 140 mm | 24 mm | 27 N | 23.6 N | 11000 rpm | - | 
| 71918 CD/HCP4AH1 | - | 125 mm | 18 mm | 47.5 N | 51 N | 13000 rpm | - | 
| 71918 CD/P4A | - | 125 mm | 18 mm | 47.5 N | 51 N | 9500 rpm | - | 
| 71918 CB/P4A | - | 125 mm | 18 mm | 17.8 N | 17.6 N | 14000 rpm | - | 
| 71918 CE/P4A | - | 125 mm | 18 mm | 30.2 N | 24.5 N | 14500 rpm | - | 
| 71918 CD/P4AH1 | - | 125 mm | 18 mm | 47.5 N | 51 N | 9500 rpm | - | 
| 7018 CE/P4AL | - | 140 mm | 24 mm | 35.8 N | 32 N | 13300 rpm | - | 
| 71918 CD/HCP4A | - | 125 mm | 18 mm | 47.5 N | 51 N | 13000 rpm | - | 
| 7018 ACD/HCP4AL | - | 140 mm | 24 mm | 74.1 N | 72 N | 10000 rpm | - | 
| 7019 CE/HCP4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 15000 rpm | - | 
| 71919 ACE/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 15000 rpm | - | 
| 71919 ACD/HCP4AL | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 9500 rpm | - | 
| 71919 CB/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 13000 rpm | - | 
| 7019 CE/HCP4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 15000 rpm | - | 
| S7019 ACD/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 10000 rpm | - | 
| 7019 ACE/P4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 11500 rpm | - | 
| S7019 CB/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 14000 rpm | - | 
| 7019 ACE/P4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 11500 rpm | - | 
| S7019 CB/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 12000 rpm | - | 
| S7019 CD/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 8500 rpm | - | 
