| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S71919 CE/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 14000 rpm | - | 
| 71919 ACB/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 12000 rpm | - | 
| 71919 ACD/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 8500 rpm | - | 
| 7019 CD/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 8500 rpm | - | 
| 71919 ACE/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 12300 rpm | - | 
| 71919 CD/HCP4AL | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 12000 rpm | - | 
| 71919 CE/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 14000 rpm | - | 
| 71919 ACD/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 9500 rpm | - | 
| 71919 CD/HCP4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 12000 rpm | - | 
| 71919 CE/HCP4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 16000 rpm | - | 
| 7019 CD/P4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 8500 rpm | - | 
| S71919 ACD/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 8500 rpm | - | 
| S71919 ACE/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 12300 rpm | - | 
| S71919 ACB/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 12000 rpm | - | 
| 7019 CD/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 11000 rpm | - | 
| 7219 CD/P4A | - | 170 mm | 32 mm | 138 N | 120 N | 8000 rpm | - | 
| 7019 ACE/HCP4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - | 
| 7019 CE/P4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 12700 rpm | - | 
| 7019 ACE/HCP4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - | 
| S71919 CB/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 16000 rpm | - | 
