| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71919 CB/HCP4AL | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 16000 rpm | - | 
| 7019 ACB/HCP4AL | - | 145 mm | 24 mm | 27.6 N | 24.5 N | 13000 rpm | - | 
| 71819 CD/P4 | - | 120 mm | 13 mm | 22.1 N | 27.5 N | 10000 rpm | - | 
| S71919 ACD/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 9500 rpm | - | 
| 7019 ACD/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 8000 rpm | - | 
| 71919 ACE/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 12300 rpm | - | 
| 7219 CD/HCP4A | - | 170 mm | 32 mm | 138 N | 120 N | 9500 rpm | - | 
| 71919 ACE/P4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 12300 rpm | - | 
| 7019 ACD/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 10000 rpm | - | 
| 71919 CB/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 16000 rpm | - | 
| S7019 ACB/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 27.6 N | 24.5 N | 13000 rpm | - | 
| 71919 CD/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 9000 rpm | - | 
| S71919 CE/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 16000 rpm | - | 
| 7019 ACD/P4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 8000 rpm | - | 
| 7019 CE/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 12700 rpm | - | 
| S7019 CE/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 15000 rpm | - | 
| 71919 CD/P4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 9000 rpm | - | 
| 7219 ACD/P4A | - | 170 mm | 32 mm | 133 N | 114 N | 7500 rpm | - | 
| 7019 CB/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 12000 rpm | - | 
| 7019 CD/HCP4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 11000 rpm | - | 
