| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZH 200 ESX-2LS | - | 90.488 mm | 52.578 mm | 425 N | 850 N | - | - | 
| GEZ 200 ESL-2LS | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 200 TXE-2LS | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 335 N | 670 N | - | - | 
| GEZM 200 ES-2RS | - | 80.963 mm | 76.2 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZH 200 ES-2LS | - | 90.488 mm | 52.578 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZM 200 ES-2LS | - | 80.963 mm | 76.2 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 200 ES-2RS | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 200 ES | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 200 ES-2LS | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 224 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 200 ESX-2LS | - | 80.963 mm | 44.45 mm | 335 N | 670 N | - | - | 
| GEZ 204 ES-2LS | - | 90.488 mm | 50.013 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZH 204 ES | - | 100.013 mm | 58.877 mm | 345 N | 1040 N | - | - | 
| GEZM 204 ES-2RS | - | 90.488 mm | 85.725 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZH 204 ES-2LS | - | 100.013 mm | 58.877 mm | 345 N | 1040 N | - | - | 
| GEZ 204 ES | - | 90.488 mm | 50.013 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZM 204 ES-2LS | - | 90.488 mm | 85.725 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZ 204 TXE-2LS | - | 90.488 mm | 50.013 mm | 425 N | 850 N | - | - | 
| GEZ 204 ES-2RS | - | 90.488 mm | 50.013 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
| GEZM 204 ESX-2LS | - | 90.488 mm | 85.725 mm | 425 N | 850 N | - | - | 
| GEZ 204 ESL-2LS | - | 90.488 mm | 50.013 mm | 280 N | 850 N | - | - | 
