Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71919 CE/HCP4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 16000 rpm | - |
| 81108 TN | - | 60 mm | 13 mm | 43 N | 137 N | 2400 rpm | - |
| 7019 CD/P4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 8500 rpm | - |
| 81208 TN | - | 68 mm | 19 mm | 83 N | 255 N | 1900 rpm | - |
| S71919 ACD/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 8500 rpm | - |
| S71919 ACE/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 12300 rpm | - |
| K 81108 TN | - | 60 mm | - | 43 N | 137 N | 2400 rpm | - |
| S71919 ACB/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 12000 rpm | - |
| K 81208 TN | - | 68 mm | - | 83 N | 255 N | 1900 rpm | - |
| K 89308 TN | - | 78 mm | - | 95 N | 365 N | 2000 rpm | - |
| 7019 CD/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 11000 rpm | - |
| 7219 CD/P4A | - | 170 mm | 32 mm | 138 N | 120 N | 8000 rpm | - |
| 7019 ACE/HCP4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - |
| 89308 TN | - | 78 mm | 22 mm | 95 N | 365 N | 2000 rpm | - |
| 7019 CE/P4AL1 | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 12700 rpm | - |
| K 81209 TN | - | 73 mm | - | 83 N | 255 N | 1800 rpm | - |
| 7019 ACE/HCP4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - |
| K 89309 TN | - | 85 mm | - | 108 N | 425 N | 1800 rpm | - |
| S71919 CB/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 16000 rpm | - |
| 81109 TN | - | 65 mm | 14 mm | 45 N | 153 N | 2200 rpm | - |
