Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 89312 TN | - | 110 mm | - | 153 N | 640 N | 1400 rpm | - |
| 7219 ACD/HCP4A | - | 170 mm | 32 mm | 133 N | 114 N | 8500 rpm | - |
| 81212 TN | - | 95 mm | 26 mm | 137 N | 465 N | 1400 rpm | - |
| 71919 ACB/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 12000 rpm | - |
| 71819 ACD/P4 | - | 120 mm | 13 mm | 20.8 N | 25.5 N | 9500 rpm | - |
| 71919 ACD/P4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 46.2 N | 52 N | 8500 rpm | - |
| 71919 CD/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 12000 rpm | - |
| 81112 TN | - | 85 mm | 17 mm | 80 N | 300 N | 1800 rpm | - |
| 71919 ACB/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 14000 rpm | - |
| K 81212 TN | - | 95 mm | - | 137 N | 465 N | 1400 rpm | - |
| 89412 TN | - | 130 mm | 42 mm | 310 N | 1180 N | 1200 rpm | - |
| K 81113 TN | - | 90 mm | - | 83 N | 320 N | 1700 rpm | - |
| S7019 ACD/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 8000 rpm | - |
| S7019 ACE/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 11500 rpm | - |
| K 89413 TN | - | 140 mm | - | 355 N | 1370 N | 1100 rpm | - |
| S7019 ACB/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 27.6 N | 24.5 N | 11000 rpm | - |
| 89413 TN | - | 140 mm | 45 mm | 355 N | 1370 N | 1100 rpm | - |
| 7019 ACD/HCP4AL | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 10000 rpm | - |
| 81213 TN | - | 100 mm | 27 mm | 140 N | 490 N | 1300 rpm | - |
| 7019 CB/HCP4AL | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 14000 rpm | - |
