Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 89311 TN | - | 105 mm | - | 143 N | 570 N | 1500 rpm | - |
| 71919 CD/P4AL | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 9000 rpm | - |
| K 81211 TN | - | 90 mm | - | 122 N | 390 N | 1400 rpm | - |
| S71919 CE/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 16000 rpm | - |
| 89311 TN | - | 105 mm | 30 mm | 143 N | 570 N | 1500 rpm | - |
| 7019 ACD/P4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 8000 rpm | - |
| K 81111 TN | - | 78 mm | - | 69.5 N | 285 N | 1900 rpm | - |
| 7019 CE/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 12700 rpm | - |
| 81111 TN | - | 78 mm | 16 mm | 69.5 N | 285 N | 1900 rpm | - |
| S7019 CE/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 44.2 N | 38 N | 15000 rpm | - |
| 71919 CD/P4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 9000 rpm | - |
| 81211 TN | - | 90 mm | 25 mm | 122 N | 390 N | 1400 rpm | - |
| 7219 ACD/P4A | - | 170 mm | 32 mm | 133 N | 114 N | 7500 rpm | - |
| 7019 CB/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 12000 rpm | - |
| K 81112 TN | - | 85 mm | - | 80 N | 300 N | 1800 rpm | - |
| 7019 CD/HCP4AH1 | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 11000 rpm | - |
| S71919 CD/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 12000 rpm | - |
| 89312 TN | - | 110 mm | 30 mm | 153 N | 640 N | 1400 rpm | - |
| S71919 ACE/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 15000 rpm | - |
| K 89412 TN | - | 130 mm | - | 310 N | 1180 N | 1200 rpm | - |
