Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7220 ACD/P4A | - | 180 mm | 34 mm | 148 N | 129 N | 7000 rpm | - |
| 89424 M | - | 250 mm | 78 mm | 930 N | 3900 N | 600 rpm | - |
| S71920 CE/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 39 N | 31.5 N | 15500 rpm | - |
| 7020 ACD/HCP4AL | - | 150 mm | 24 mm | 79.3 N | 80 N | 9500 rpm | - |
| K 81224 TN | - | 170 mm | - | 255 N | 1000 N | 800 rpm | - |
| 81124 TN | - | 155 mm | 25 mm | 170 N | 735 N | 1100 rpm | - |
| K 89424 M | - | 250 mm | - | 930 N | 3900 N | 600 rpm | - |
| S71920 ACD/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 57.2 N | 63 N | 9000 rpm | - |
| 81224 TN | - | 170 mm | 39 mm | 255 N | 1000 N | 800 rpm | - |
| 89324 M | - | 210 mm | 54 mm | 510 N | 2360 N | 750 rpm | - |
| 7020 CE/HCP4A | - | 150 mm | 24 mm | 44.9 N | 40 N | 14500 rpm | - |
| K 81124 TN | - | 155 mm | - | 170 N | 735 N | 1100 rpm | - |
| K 89324 M | - | 210 mm | - | 510 N | 2360 N | 750 rpm | - |
| 7020 ACB/HCP4A | - | 150 mm | 24 mm | 28.1 N | 25.5 N | 12000 rpm | - |
| K 81226 TN | - | 190 mm | - | 380 N | 1460 N | 700 rpm | - |
| 7020 CD/P4AL | - | 150 mm | 24 mm | 83.2 N | 85 N | 8500 rpm | - |
| 7020 CD/HCP4A | - | 150 mm | 24 mm | 83.2 N | 85 N | 10000 rpm | - |
| 89326 M | - | 225 mm | 58 mm | 560 N | 2650 N | 700 rpm | - |
| K 89326 M | - | 225 mm | - | 560 N | 2650 N | 700 rpm | - |
| 89426 M | - | 270 mm | 85 mm | 1060 N | 4500 N | 530 rpm | - |
