Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7020 ACB/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 28.1 N | 25.5 N | 10000 rpm | - |
| S71920 ACE/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 36.4 N | 30 N | 13700 rpm | - |
| 89318 M | - | 155 mm | 39 mm | 265 N | 1160 N | 1000 rpm | - |
| 7020 ACD/HCP4AH1 | - | 150 mm | 24 mm | 79.3 N | 80 N | 9500 rpm | - |
| 7020 ACD/P4AH1 | - | 150 mm | 24 mm | 79.3 N | 80 N | 8000 rpm | - |
| 81118 TN | - | 120 mm | 22 mm | 110 N | 450 N | 1300 rpm | - |
| 71820 ACD/P4 | - | 125 mm | 13 mm | 21.2 N | 27.5 N | 8500 rpm | - |
| 7020 ACE/P4AL1 | - | 150 mm | 24 mm | 42.3 N | 38 N | 11200 rpm | - |
| 89418 M | - | 190 mm | 60 mm | 540 N | 2120 N | 800 rpm | - |
| 71920 CE/P4AL | - | 140 mm | 20 mm | 39 N | 31.5 N | 13300 rpm | - |
| K 81120 TN | - | 135 mm | - | 156 N | 630 N | 1200 rpm | - |
| S7020 CD/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 83.2 N | 85 N | 8500 rpm | - |
| 89420 M | - | 210 mm | 67 mm | 680 N | 2800 N | 700 rpm | - |
| S7020 CB/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 29.6 N | 27 N | 11000 rpm | - |
| K 89420 M | - | 210 mm | - | 680 N | 2800 N | 700 rpm | - |
| S7020 CE/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 44.9 N | 40 N | 12300 rpm | - |
| 7020 ACB/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 28.1 N | 25.5 N | 10000 rpm | - |
| K 89320 M | - | 170 mm | - | 300 N | 1370 N | 950 rpm | - |
| 89320 M | - | 170 mm | 42 mm | 300 N | 1370 N | 950 rpm | - |
| K 81220 TN | - | 150 mm | - | 270 N | 1060 N | 900 rpm | - |
