Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71920 ACB/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 20.8 N | 21.2 N | 13000 rpm | - |
| 89317 M | - | 150 mm | 39 mm | 255 N | 1100 N | 1100 rpm | - |
| 71920 CB/HCP4AL | - | 140 mm | 20 mm | 21.6 N | 22.4 N | 15000 rpm | - |
| K 81217 TN | - | 125 mm | - | 170 N | 640 N | 1100 rpm | - |
| 71920 ACD/HCP4AH1 | - | 140 mm | 20 mm | 57.2 N | 63 N | 9000 rpm | - |
| 89417 M | - | 180 mm | 58 mm | 490 N | 1930 N | 850 rpm | - |
| 81117 TN | - | 110 mm | 19 mm | 88 N | 365 N | 1500 rpm | - |
| 7020 CE/P4AL | - | 150 mm | 24 mm | 44.9 N | 40 N | 12300 rpm | - |
| 81217 TN | - | 125 mm | 31 mm | 170 N | 640 N | 1100 rpm | - |
| 81218 TN | - | 135 mm | 35 mm | 232 N | 865 N | 1000 rpm | - |
| 71920 ACB/HCP4AL | - | 140 mm | 20 mm | 20.8 N | 21.2 N | 13000 rpm | - |
| S7020 ACE/HCP4A | - | 150 mm | 24 mm | 42.3 N | 38 N | 12700 rpm | - |
| 71920 ACE/P4AH1 | - | 140 mm | 20 mm | 36.4 N | 30 N | 11500 rpm | - |
| K 89418 M | - | 190 mm | - | 540 N | 2120 N | 800 rpm | - |
| 7020 ACE/HCP4AH1 | - | 150 mm | 24 mm | 42.3 N | 38 N | 12700 rpm | - |
| K 81218 TN | - | 135 mm | - | 232 N | 865 N | 1000 rpm | - |
| K 81118 TN | - | 120 mm | - | 110 N | 450 N | 1300 rpm | - |
| K 89318 M | - | 155 mm | - | 265 N | 1160 N | 1000 rpm | - |
| S7020 ACE/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 42.3 N | 38 N | 11200 rpm | - |
| S7020 ACD/P4A | - | 150 mm | 24 mm | 79.3 N | 80 N | 8000 rpm | - |
