Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891/900 M | - | 1060 mm | 95 mm | 3050 N | 22000 N | 170 rpm | - |
| 812/900 M | - | 1180 mm | 220 mm | 8500 N | 49000 N | 100 rpm | - |
| 7022 ACD/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 104 N | 104 N | 8500 rpm | - |
| 811/900 M | - | 1060 mm | 130 mm | 4000 N | 27000 N | 150 rpm | - |
| S71922 ACB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 24.7 N | 25.5 N | 12000 rpm | - |
| S7022 ACE/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 44.9 N | 42.5 N | 11500 rpm | - |
| 891/950 M | - | 1120 mm | 103 mm | 3450 N | 25000 N | 160 rpm | - |
| 811/950 M | - | 1120 mm | 135 mm | 4400 N | 30000 N | 140 rpm | - |
| 71922 CE/HCP4AL | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 14000 rpm | - |
| 812/950 M | - | 1250 mm | 236 mm | 10000 N | 58500 N | 90 rpm | - |
| 71922 ACE/P4AL | - | 150 mm | 20 mm | 37.7 N | 32.5 N | 10300 rpm | - |
| 7022 CE/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 47.5 N | 45 N | 12700 rpm | - |
| 812/1000 M | - | 1320 mm | 250 mm | 10200 N | 60000 N | 85 rpm | - |
| 811/1000 M | - | 1180 mm | 140 mm | 4750 N | 32500 N | 130 rpm | - |
| 7022 ACB/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 35.1 N | 34 N | 11000 rpm | - |
| 891/1000 M | - | 1180 mm | 109 mm | 3900 N | 28500 N | 150 rpm | - |
| 811/1060 M | - | 1250 mm | 150 mm | 5300 N | 36500 N | 120 rpm | - |
| 71922 CB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 26 N | 27 N | 14000 rpm | - |
| 812/1060 M | - | 1400 mm | 265 mm | 12000 N | 71000 N | 75 rpm | - |
| 71922 CD/HCP4AH1 | - | 150 mm | 20 mm | 62.4 N | 72 N | 10000 rpm | - |
