Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S71922 CD/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 62.4 N | 72 N | 8000 rpm | - |
| 891/600 M | - | 710 mm | 67 mm | 1430 N | 9650 N | 260 rpm | - |
| S71922 CE/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 12000 rpm | - |
| 812/600 M | - | 800 mm | 160 mm | 4400 N | 24000 N | 160 rpm | - |
| 7022 CB/P4AL | - | 170 mm | 28 mm | 37.1 N | 36 N | 10000 rpm | - |
| 811/630 M | - | 750 mm | 95 mm | 2160 N | 13700 N | 220 rpm | - |
| 71922 ACE/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 37.7 N | 32.5 N | 12300 rpm | - |
| 7022 ACB/P4AL | - | 170 mm | 28 mm | 35.1 N | 34 N | 9000 rpm | - |
| 891/630 M | - | 750 mm | 73 mm | 1630 N | 11200 N | 240 rpm | - |
| S7022 CB/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 37.1 N | 36 N | 10000 rpm | - |
| 812/630 M | - | 850 mm | 175 mm | 4800 N | 26000 N | 140 rpm | - |
| 812/670 M | - | 900 mm | 180 mm | 5700 N | 30500 N | 140 rpm | - |
| S7022 CD/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 111 N | 108 N | 7500 rpm | - |
| 811/670 M | - | 800 mm | 105 mm | 2550 N | 16300 N | 200 rpm | - |
| S7022 CE/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 47.5 N | 45 N | 10900 rpm | - |
| 891/670 M | - | 800 mm | 78 mm | 2000 N | 13400 N | 220 rpm | - |
| 812/710 M | - | 950 mm | 190 mm | 5850 N | 32000 N | 130 rpm | - |
| 71922 ACB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 24.7 N | 25.5 N | 12000 rpm | - |
| 7022 ACB/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 35.1 N | 34 N | 9000 rpm | - |
| 891/710 M | - | 850 mm | 85 mm | 2200 N | 15000 N | 200 rpm | - |
