Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 ACD/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 104 N | 104 N | 7000 rpm | - |
| 7022 ACE/P4A | - | 170 mm | 28 mm | 44.9 N | 42.5 N | 10000 rpm | - |
| 811/710 M | - | 850 mm | 112 mm | 2900 N | 18300 N | 190 rpm | - |
| S71922 ACD/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 58.5 N | 68 N | 8500 rpm | - |
| 812/750 M | - | 1000 mm | 195 mm | 6550 N | 36000 N | 120 rpm | - |
| S71922 CD/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 62.4 N | 72 N | 10000 rpm | - |
| S7022 CB/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 37.1 N | 36 N | 12000 rpm | - |
| 891/750 M | - | 900 mm | 90 mm | 2400 N | 16600 N | 190 rpm | - |
| 71922 CE/P4AL | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 12000 rpm | - |
| 811/750 M | - | 900 mm | 120 mm | 3250 N | 21200 N | 170 rpm | - |
| 7022 CB/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 37.1 N | 36 N | 12000 rpm | - |
| 811/800 M | - | 950 mm | 120 mm | 3450 N | 22000 N | 170 rpm | - |
| 891/800 M | - | 950 mm | 90 mm | 2500 N | 18000 N | 190 rpm | - |
| 71922 CE/P4AH1 | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 12000 rpm | - |
| 812/800 M | - | 1060 mm | 205 mm | 7350 N | 40500 N | 110 rpm | - |
| 7222 CD/HCP4A | - | 200 mm | 38 mm | 178 N | 166 N | 8500 rpm | - |
| 891/850 M | - | 1000 mm | 90 mm | 2600 N | 19000 N | 180 rpm | - |
| 7022 ACD/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 104 N | 104 N | 8500 rpm | - |
| 811/850 M | - | 1000 mm | 120 mm | 3450 N | 23200 N | 160 rpm | - |
| 812/850 M | - | 1120 mm | 212 mm | 8150 N | 45500 N | 110 rpm | - |
