Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71924 CB/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 27 N | 30.5 N | 10000 rpm | - |
| 294/670 EM | - | 1150 mm | 290 mm | 15400 N | 68000 N | 240 rpm | - |
| 71924 CD/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 78 N | 91.5 N | 7500 rpm | - |
| 293/710 EM | - | 1060 mm | 212 mm | 9950 N | 45500 N | 280 rpm | - |
| 71924 CE/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 47.5 N | 40.5 N | 11200 rpm | - |
| 71924 CE/HCP4A | - | 165 mm | 22 mm | 47.5 N | 40.5 N | 12700 rpm | - |
| 294/710 EF | - | 1220 mm | 308 mm | 17600 N | 76500 N | 220 rpm | - |
| 294/750 EF | - | 1280 mm | 315 mm | 18700 N | 85000 N | 200 rpm | - |
| S71924 ACD/HCP4A | - | 165 mm | 22 mm | 72.8 N | 86.5 N | 8000 rpm | - |
| 71924 ACE/HCP4AH1 | - | 165 mm | 22 mm | 44.9 N | 38 N | 11500 rpm | - |
| 293/800 EM | - | 1180 mm | 230 mm | 11300 N | 55000 N | 240 rpm | - |
| 294/800 EF | - | 1360 mm | 335 mm | 20200 N | 93000 N | 190 rpm | - |
| 7024 CD/P4AH1 | - | 180 mm | 28 mm | 114 N | 122 N | 7000 rpm | - |
| 292/800 EM | - | 1060 mm | 155 mm | 6560 N | 34500 N | 320 rpm | - |
| S71924 ACB/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 25.5 N | 28.5 N | 9000 rpm | - |
| S71924 ACD/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 72.8 N | 86.5 N | 7000 rpm | - |
| 294/850 EF | - | 1440 mm | 354 mm | 23900 N | 108000 N | 170 rpm | - |
| S71924 ACE/P4A | - | 165 mm | 22 mm | 44.9 N | 38 N | 9500 rpm | - |
| 294/900 EF | - | 1520 mm | 372 mm | 26700 N | 122000 N | 160 rpm | - |
| 7024 CD/P4AL | - | 180 mm | 28 mm | 114 N | 122 N | 7000 rpm | - |
