Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29488 EM | - | 780 mm | 206 mm | 9000 N | 32000 N | 430 rpm | - |
| 71924 CB/HCP4AL | - | 165 mm | 22 mm | 27 N | 30.5 N | 12000 rpm | - |
| 29288 | - | 600 mm | 95 mm | 2070 N | 10400 N | 630 rpm | - |
| 7024 ACE/P4AH1 | - | 180 mm | 28 mm | 54 N | 52 N | 8300 rpm | - |
| 29388 EM | - | 680 mm | 145 mm | 5200 N | 19300 N | 530 rpm | - |
| 29492 EM | - | 800 mm | 206 mm | 9300 N | 33500 N | 430 rpm | - |
| 29392 | - | 710 mm | 150 mm | 4310 N | 19000 N | 450 rpm | - |
| 7024 CE/HCP4AH1 | - | 180 mm | 28 mm | 57.2 N | 55 N | 11200 rpm | - |
| 29292 | - | 620 mm | 95 mm | 2070 N | 10600 N | 600 rpm | - |
| S71924 CB/HCP4A | - | 165 mm | 22 mm | 27 N | 30.5 N | 12000 rpm | - |
| 29496 EM | - | 850 mm | 224 mm | 9550 N | 39000 N | 340 rpm | - |
| 7024 ACB/HCP4AL | - | 180 mm | 28 mm | 35.8 N | 36.5 N | 10000 rpm | - |
| 29296 | - | 650 mm | 103 mm | 2350 N | 11800 N | 560 rpm | - |
| 7024 ACE/P4AL1 | - | 180 mm | 28 mm | 54 N | 52 N | 8300 rpm | - |
| 293/500 | - | 750 mm | 150 mm | 4490 N | 20400 N | 430 rpm | - |
| 7024 CE/HCP4AL1 | - | 180 mm | 28 mm | 57.2 N | 55 N | 11200 rpm | - |
| 294/500 EM | - | 870 mm | 224 mm | 9370 N | 40000 N | 340 rpm | - |
| 71924 CB/P4AL | - | 165 mm | 22 mm | 27 N | 30.5 N | 10000 rpm | - |
| 292/500 | - | 670 mm | 103 mm | 2390 N | 12500 N | 560 rpm | - |
| 7024 ACE/HCP4A | - | 180 mm | 28 mm | 54 N | 52 N | 10000 rpm | - |
