| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 321 ECML | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| NUP 221 ECML | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 421 M | - | 260 mm | 60 mm | 501 N | 570 N | 2800 rpm | - | 
| NU 1021 M | - | 160 mm | 26 mm | 101 N | 137 N | 4800 rpm | - | 
| NJ 321 ECJ | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| NJ 321 ECP | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| NJ 221 ECJ | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NJ 221 ECP | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 221 ECP | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 221 ECJ | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 1021 ML | - | 160 mm | 26 mm | 101 N | 137 N | 4800 rpm | - | 
| NU 221 ECML | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 321 ECP | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| NU 321 ECJ | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| NJ 221 ECML | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NUP 221 ECP | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| N 321 ECP | - | 225 mm | 49 mm | 500 N | 500 N | 3200 rpm | - | 
| N 221 ECP | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 3800 rpm | - | 
| NU 222 ECJ | - | 200 mm | 38 mm | 335 N | 365 N | 3600 rpm | - | 
| NU 222 ECP | - | 200 mm | 38 mm | 335 N | 365 N | 3600 rpm | - | 
