Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 306 ECM | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NJ 306 ECP | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NJ 306 ECML | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NUP 306 ECML | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NU 2206 ECML | - | 62 mm | 20 mm | 55 N | 49 N | 13000 rpm | - | 
| NUP 306 ECNJ | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NJ 206 ECML | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
| NJ 2206 ECJ | - | 62 mm | 20 mm | 55 N | 49 N | 13000 rpm | - | 
| NJ 2206 ECP | - | 62 mm | 20 mm | 55 N | 49 N | 13000 rpm | - | 
| NUP 306 ECJ | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NUP 306 ECP | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NUP 306 ECM | - | 72 mm | 19 mm | 58.5 N | 48 N | 11000 rpm | - | 
| NUP 206 ECML | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
| NU 206 ECJ | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
| NU 206 ECP | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
| NU 1006 | - | 55 mm | 13 mm | 17.9 N | 17.3 N | 15000 rpm | - | 
| NUP 2206 ECP | - | 62 mm | 20 mm | 55 N | 49 N | 13000 rpm | - | 
| NUP 2306 ECP | - | 72 mm | 27 mm | 83 N | 75 N | 11000 rpm | - | 
| NU 206 ECML | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
| NU 206 ECKP | - | 62 mm | 16 mm | 44 N | 36.5 N | 13000 rpm | - | 
