Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2213 ECML | - | 120 mm | 31 mm | 170 N | 180 N | 6300 rpm | - | 
| NU 1013 ML | - | 100 mm | 18 mm | 38 N | 46.5 N | 7500 rpm | - | 
| NUP 213 ECJ | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NUP 213 ECP | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NU 1013 ECPH | - | 100 mm | 18 mm | 62.7 N | 81.5 N | 7500 rpm | - | 
| NU 2313 ECML | - | 140 mm | 48 mm | 285 N | 290 N | 5300 rpm | - | 
| NJ 2313 ECPH | - | 140 mm | 48 mm | 285 N | 290 N | 5300 rpm | - | 
| NU 2313 ECPH | - | 140 mm | 48 mm | 285 N | 290 N | 5300 rpm | - | 
| NU 2313 ECP | - | 140 mm | 48 mm | 285 N | 290 N | 5300 rpm | - | 
| NJ 313 ECJ | - | 140 mm | 33 mm | 212 N | 196 N | 5300 rpm | - | 
| NJ 2313 ECML | - | 140 mm | 48 mm | 285 N | 290 N | 5300 rpm | - | 
| NU 2213 ECP | - | 120 mm | 31 mm | 170 N | 180 N | 6300 rpm | - | 
| NU 2213 ECJ | - | 120 mm | 31 mm | 170 N | 180 N | 6300 rpm | - | 
| NU 213 ECML | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NU 213 ECJ | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NU 213 ECM | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NU 213 ECP | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6300 rpm | - | 
| NUP 2213 ECP | - | 120 mm | 31 mm | 170 N | 180 N | 6300 rpm | - | 
| NUP 313 ECP | - | 140 mm | 33 mm | 212 N | 196 N | 5300 rpm | - | 
| NUP 313 ECJ | - | 140 mm | 33 mm | 212 N | 196 N | 5300 rpm | - | 
