 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61909-2Z | 
| 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 61809 R-2Z | 
| 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6409 NR | 
| 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深沟球轴承 |  | 209 | 
| 45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 62309-2RS1 | 
| 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 61809 R | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309-RS1 | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309 M | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309 N | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309-Z | 
| 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深沟球轴承 |  | 6209 NR | 
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61909 R | 
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61909 R-2Z | 
| 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深沟球轴承 |  | 6209 | 
| 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深沟球轴承 |  | 209-ZNR | 
| 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深沟球轴承 |  | 309-ZNR | 
| 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 61809-2RS1 | 
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 |  | 6009-2Z | 
| 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 深沟球轴承 |  | W 6009-2Z | 
| 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深沟球轴承 |  | W 6209-2RS1 | 
| 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | 61909-2RS1 | 
| 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深沟球轴承 |  | W 6209-2RZ | 
| 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 深沟球轴承 |  | 62209-2RS1 | 
| 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深沟球轴承 |  | 309 | 
| 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | W 61709 | 
| 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深沟球轴承 |  | 6209-ZNR | 
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61909-2RS1 | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309 | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309-ZNR | 
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 |  | 6009-2RS1 | 
