 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61909 | 
| 45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | 16009 | 
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | 6309-2Z | 
| 44.45 | 107.95 | 26.988 | 61.8 | 38 | 深沟球轴承 |  | RMS 14 | 
| 44.45 | 95.25 | 20.638 | 35.1 | 23.2 | 深沟球轴承 |  | RLS 14 | 
| 41.275 | 101.6 | 23.812 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 |  | RMS 13 | 
| 41.275 | 88.9 | 19.05 | 33.2 | 21.6 | 深沟球轴承 |  | RLS 13 | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808-2RZ | 
| 40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61708-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208 NR | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308 N | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-2RZ | 
| 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | W 6008-2Z | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908-2RZ | 
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308 NR | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008-RZ | 
| 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 63008-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-2Z | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908-2Z | 
| 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深沟球轴承 |  | W 6208 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-RS1 | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-Z | 
| 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 深沟球轴承 |  | 6408 N | 
| 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | 61808-2RZ | 
| 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 深沟球轴承 |  | 61908-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-RZ | 
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308-Z | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208-2ZNR | 
| 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | W 6008-2RS1 | 
