 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-Z | 
| 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | W 6008-2RS1/VP311 | 
| 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 深沟球轴承 |  | 6408 NR | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808 R-2Z | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008-2Z | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208 | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008-2RZ | 
| 40 | 80 | 23 | 30.7 | 19 | 深沟球轴承 |  | 62208-2RS1 | 
| 40 | 90 | 33 | 41 | 24 | 深沟球轴承 |  | 62308-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208 N | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808-2RS1 | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-RS1 | 
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308-2Z | 
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308 | 
| 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深沟球轴承 |  | W 6208-2Z | 
| 40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61708 | 
| 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | 61808-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 35.8 | 20.8 | 深沟球轴承 |  | 6208 ETN9 | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-2ZNR | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-RZ | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908 R | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-2RS1 | 
| 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 深沟球轴承 |  | 61908-2RZ | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308 NR | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208-ZNR | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808-2Z | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808 | 
| 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 深沟球轴承 |  | 61908 | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208-Z | 
