 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | W 6207-2RS1/VP311 | 
| 35 | 44 | 5 | 1.06 | 0.915 | 深沟球轴承 |  | W 61707-2RS1 | 
| 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | W 6207-2Z | 
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6307-ZNR | 
| 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | 6007 N | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207 | 
| 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | W 6007-2RZ | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207-2RS1 | 
| 35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 深沟球轴承 |  | W 6307 | 
| 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 深沟球轴承 |  | 207-2ZNR | 
| 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | W 6007-2RS1 | 
| 35 | 62 | 20 | 15.9 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | 63007-2RS1 | 
| 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 深沟球轴承 |  | 307 | 
| 35 | 44 | 5 | 1.06 | 0.915 | 深沟球轴承 |  | W 61707 | 
| 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 深沟球轴承 |  | 307-Z | 
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6307 | 
| 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 深沟球轴承 |  | 207-2Z | 
| 35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 深沟球轴承 |  | W 6307-2Z | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207-RS1 | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207-Z | 
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6307-RS1 | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207-2ZNR | 
| 35 | 72 | 23 | 25.5 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 62207-2RS1 | 
| 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | 6007-2RZ | 
| 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 深沟球轴承 |  | W 61807 R-2Z | 
| 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 深沟球轴承 |  | 6207 N | 
| 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6407 NR | 
| 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | 6007-RS1 | 
| 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 深沟球轴承 |  | W 61807 | 
| 35 | 55 | 10 | 10.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 61907 | 
