 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308-ZNR | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-2RS1 | 
| 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 深沟球轴承 |  | 6408 | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-2Z | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008 NR | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-2RZ | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008 N | 
| 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | W 6008 | 
| 40 | 80 | 23 | 37.1 | 32.5 | 深沟球轴承 |  | 4208 ATN9 | 
| 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深沟球轴承 |  | W 6208-2RS1 | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908 R-2Z | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-ZNR | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208 NR | 
| 40 | 90 | 33 | 55.9 | 45 | 深沟球轴承 |  | 4308 ATN9 | 
| 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深沟球轴承 |  | 308-2ZNR | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 深沟球轴承 |  | 6008-RS1 | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908-2RS1 | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008 | 
| 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深沟球轴承 |  | 6308-2ZNR | 
| 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | 61808 | 
| 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深沟球轴承 |  | W 6208-2RZ | 
| 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深沟球轴承 |  | W 6208-2RS1/VP311 | 
| 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深沟球轴承 |  | W 61808 R | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 深沟球轴承 |  | 6008-Z | 
| 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深沟球轴承 |  | 6008-2RS1 | 
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深沟球轴承 |  | 208-2Z | 
| 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | W 6008-2RZ | 
| 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深沟球轴承 |  | W 61908 | 
| 40 | 68 | 9 | 13.8 | 10.2 | 深沟球轴承 |  | 16008 | 
| 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深沟球轴承 |  | 6208-ZNR | 
