 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 1017 ML | 
| 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 217 ECP | 
| 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 217 ECJ | 
| 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2217 ECP | 
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 317 ECM | 
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 317 ECJ | 
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 317 ECP | 
| 85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 圆柱滚子轴承 |  | NUB 217 ECJ | 
| 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1017 ML | 
| 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2217 ECML | 
| 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 1017 ML | 
| 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 417 | 
| 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2217 ECML | 
| 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2317 ECML | 
| 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 417 | 
| 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2217 ECML | 
| 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2217 ECPH | 
| 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2317 ECML | 
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | N 317 ECP | 
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 圆柱滚子轴承 |  | N 317 ECM | 
| 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 217 ECML | 
| 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2317 ECM | 
| 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2317 ECP | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 216 ECJ | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 216 ECM | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 216 ECP | 
| 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1016 ECM | 
| 80 | 125 | 22 | 64.4 | 78 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1016 | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 216 ECML | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 316 ECML | 
