 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 216 ECM | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 216 ECP | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 216 ECML | 
| 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 1016 ECML | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 216 ECJ | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 316 ECPH | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2316 ECP | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2316 ECM | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2316 ECML | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | N 216 ECP | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 316 ECJ | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 316 ECM | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 316 ECP | 
| 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 416 M | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2316 ECML | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2216 ECM | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2216 ECJ | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2216 ECP | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2216 ECJ | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2216 ECP | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2216 ECM | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | N 316 ECM | 
| 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 圆柱滚子轴承 |  | N 316 ECP | 
| 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 416 | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2216 ECML | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2316 ECML | 
| 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 216 ECP | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2316 ECM | 
| 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2316 ECP | 
| 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2216 ECP | 
