 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 215 ECML | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 215 ECM | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 215 ECP | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 215 ECJ | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 315 ECJ | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 315 ECM | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 315 ECP | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 315 ECML | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2315 ECML | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2215 ECML | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2215 ECP | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2215 ECJ | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2215 ECJ | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2215 ECP | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | N 215 ECP | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 215 ECML | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2315 ECP | 
| 75 | 130 | 31 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NUB 215 ECJ | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 215 ECJ | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 215 ECM | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 215 ECP | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2215 ECJ | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2215 ECP | 
| 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 415 | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 215 ECML | 
| 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1015 M | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2315 ECJ | 
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2215 ECML | 
| 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 415 | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2315 ECP | 
