 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 215 ECP | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 215 ECJ | 
| 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 215 ECM | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | N 315 ECP | 
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 圆柱滚子轴承 |  | N 315 ECM | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2315 ECML | 
| 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2315 ECML | 
| 70 | 110 | 20 | 56.1 | 67 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1014 ML | 
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 314 ECP | 
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 314 ECM | 
| 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2314 ECP | 
| 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 1014 ECP | 
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 314 ECJ | 
| 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2314 ECML | 
| 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 214 ECML | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2214 ECP | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2214 ECM | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 2214 ECJ | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2214 ECP | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2214 ECM | 
| 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2314 ECP | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2214 ECM | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2214 ECP | 
| 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2314 ECML | 
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 圆柱滚子轴承 |  | NU 314 ECML | 
| 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 2314 ECP | 
| 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 214 ECPH | 
| 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 214 ECML | 
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 圆柱滚子轴承 |  | NJ 314 ECML | 
| 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 圆柱滚子轴承 |  | NUP 2214 ECNM | 
