 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 65 | 100 | 18 | 15.6 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7013 CB/P4AL | 
| 65 | 120 | 23 | 66.3 | 53 | 角接触球轴承 |  | S7213 CD/P4A | 
| 65 | 85 | 10 | 12.7 | 14 | 角接触球轴承 |  | 71813 ACD/HCP4 | 
| 60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 角接触球轴承 |  | S71912 CD/HCP4A | 
| 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 推力滚子轴承 |  | 29492 EM | 
| 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CB/HCP4AL | 
| 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 推力滚子轴承 |  | 29388 EM | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/HCP4AL1 | 
| 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 推力滚子轴承 |  | 29288 | 
| 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 推力滚子轴承 |  | 29488 EM | 
| 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 角接触球轴承 |  | 71912 ACB/HCP4A | 
| 60 | 78 | 10 | 12.7 | 13.4 | 角接触球轴承 |  | 71812 ACD/P4 | 
| 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 推力滚子轴承 |  | 29284 | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/HCP4AH1 | 
| 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 推力滚子轴承 |  | 29484 EM | 
| 60 | 110 | 22 | 55.3 | 45 | 角接触球轴承 |  | S7212 ACD/P4A | 
| 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 推力滚子轴承 |  | 29384 | 
| 60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 角接触球轴承 |  | 7012 CD/HCP4AL | 
| 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 推力滚子轴承 |  | 29280 | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/P4A | 
| 60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 角接触球轴承 |  | 7012 CD/P4A | 
| 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 推力滚子轴承 |  | 29480 EM | 
| 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 推力滚子轴承 |  | 29380 | 
| 60 | 95 | 18 | 14.6 | 12 | 角接触球轴承 |  | 7012 CB/P4A | 
| 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 推力滚子轴承 |  | 29476 EM | 
| 60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 角接触球轴承 |  | 71912 ACD/P4AL | 
| 60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 角接触球轴承 |  | 7012 ACD/HCP4A | 
| 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 推力滚子轴承 |  | 29276 | 
| 60 | 78 | 10 | 13.5 | 14.3 | 角接触球轴承 |  | 71812 CD/HCP4 | 
| 60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 角接触球轴承 |  | S7012 ACE/P4A | 
