 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 推力滚子轴承 |  | 29336 E | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/HCP4AL | 
| 60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CE/HCP4A | 
| 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 推力滚子轴承 |  | 29236 E | 
| 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 推力滚子轴承 |  | 29436 E | 
| 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 推力滚子轴承 |  | 29334 E | 
| 60 | 78 | 10 | 13.5 | 14.3 | 角接触球轴承 |  | 71812 CD/P4 | 
| 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 推力滚子轴承 |  | 29434 E | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/HCP4A | 
| 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 推力滚子轴承 |  | 29332 E | 
| 60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 角接触球轴承 |  | S7012 CD/HCP4A | 
| 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 推力滚子轴承 |  | 29432 E | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/P4AL | 
| 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 推力滚子轴承 |  | 29430 E | 
| 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 推力滚子轴承 |  | 29330 E | 
| 60 | 110 | 22 | 57.2 | 46.5 | 角接触球轴承 |  | S7212 CD/HCP4A | 
| 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 推力滚子轴承 |  | 29230 E | 
| 60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CE/P4AH1 | 
| 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 推力滚子轴承 |  | 29328 E | 
| 60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 角接触球轴承 |  | 7012 ACE/P4AL | 
| 60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 角接触球轴承 |  | 71912 ACD/HCP4A | 
| 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 推力滚子轴承 |  | 29428 E | 
| 60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CE/P4AL | 
| 60 | 95 | 18 | 13.5 | 11.4 | 角接触球轴承 |  | 7012 ACB/HCP4AL | 
| 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 推力滚子轴承 |  | 29426 E | 
| 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 推力滚子轴承 |  | 29326 E | 
| 60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CE/HCP4AH1 | 
| 60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CE/P4A | 
| 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 推力滚子轴承 |  | 29324 E | 
| 60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 角接触球轴承 |  | 71912 CD/P4A | 
