 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 推力滚子轴承 |  | 29376 | 
| 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 推力滚子轴承 |  | 29372 | 
| 60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 角接触球轴承 |  | S7012 ACD/P4A | 
| 60 | 95 | 18 | 13.5 | 11.4 | 角接触球轴承 |  | S7012 ACB/P4A | 
| 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 角接触球轴承 |  | S71912 CB/HCP4A | 
| 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 推力滚子轴承 |  | 29272 | 
| 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 推力滚子轴承 |  | 29472 EM | 
| 60 | 110 | 22 | 57.2 | 46.5 | 角接触球轴承 |  | 7212 CD/P4A | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/P4AL1 | 
| 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 推力滚子轴承 |  | 29268 | 
| 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 推力滚子轴承 |  | 29368 | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | 7012 CE/P4AH1 | 
| 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 推力滚子轴承 |  | 29468 E | 
| 60 | 110 | 22 | 57.2 | 46.5 | 角接触球轴承 |  | S7212 CD/P4A | 
| 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 推力滚子轴承 |  | 29364 E | 
| 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 推力滚子轴承 |  | 29264 | 
| 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 角接触球轴承 |  | 71912 ACE/P4AH1 | 
| 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 推力滚子轴承 |  | 29464 E | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | S7012 CE/P4A | 
| 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 推力滚子轴承 |  | 29360 E | 
| 60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 角接触球轴承 |  | S7012 CD/P4A | 
| 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 推力滚子轴承 |  | 29460 E | 
| 60 | 95 | 18 | 14.6 | 12 | 角接触球轴承 |  | S7012 CB/P4A | 
| 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 推力滚子轴承 |  | 29260 | 
| 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 角接触球轴承 |  | 71912 ACE/HCP4AH1 | 
| 60 | 95 | 18 | 14.6 | 12 | 角接触球轴承 |  | 7012 CB/HCP4AL | 
| 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 推力滚子轴承 |  | 29456 E | 
| 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 角接触球轴承 |  | 71912 CB/P4AL | 
| 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 推力滚子轴承 |  | 29356 E | 
| 60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 角接触球轴承 |  | S7012 CE/HCP4A | 
