| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接触球轴承 |  | 7326DB | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7328 | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接触球轴承 |  | 7326DF | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7328B | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接触球轴承 |  | 7326DT | ||
| 140mm | 300mm | 124mm | 角接触球轴承 |  | 7328BDB | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7328 | ||
| 140mm | 300mm | 124mm | 角接触球轴承 |  | 7328BDF | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7328B | ||
| 140mm | 300mm | 124mm | 角接触球轴承 |  | 7328BDT | ||
| 140mm | 300mm | 124mm | 角接触球轴承 |  | 7328BDB | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7328C | ||
| 140mm | 300mm | 124mm | 角接触球轴承 |  | 7328BDF | ||
| 130mm | 200mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7026DT | ||
| 140mm | 210mm | 33mm | 角接触球轴承 |  | 7028 | ||
| 140mm | 210mm | 33mm | 角接触球轴承 |  | 7028C | ||
| mm | mm | mm | 角接触球轴承 |  | 7028CDB | ||
| 140mm | 210mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7028CDF | ||
| 140mm | 210mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7028CDT | ||
| 140mm | 210mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7028DB | ||
| 140mm | 210mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7028DF | ||
| 140mm | 210mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7028DT | ||
| 150mm | 225mm | 35mm | 角接触球轴承 |  | 7030 | ||
| 150mm | 225mm | 35mm | 角接触球轴承 |  | 7030C | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030CDB | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030CDF | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030CDT | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030DB | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030DF | ||
| 150mm | 225mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7030DT | ||
