| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 160mm | 240mm | 38mm | 角接触球轴承 |  | 7032 | ||
| 160mm | 240mm | 38mm | 角接触球轴承 |  | 7032C | ||
| 160mm | 240mm | 76mm | 角接触球轴承 |  | 7032CDB | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 角接触球轴承 |  | 7314 | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 角接触球轴承 |  | 7314B | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314BDB | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314BDF | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314BDT | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 角接触球轴承 |  | 7314C | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314CDB | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314CDF | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314CDT | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314DB | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314DF | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314DT | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 角接触球轴承 |  | 7315 | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 角接触球轴承 |  | 7315B | ||
| 75mm | 160mm | 74mm | 角接触球轴承 |  | 7315BDB | ||
| 75mm | 160mm | 74mm | 角接触球轴承 |  | 7315BDF | ||
| 75mm | 160mm | 74mm | 角接触球轴承 |  | 7315BDT | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 角接触球轴承 |  | 7315C | ||
| 75mm | 160mm | 74mm | 角接触球轴承 |  | 7315CDB | ||
| 75mm | 160mm | 74mm | 角接触球轴承 |  | 7315CDF | ||
| 15mm | 28mm | 7mm | 角接触球轴承 |  | 7902C | ||
| 10mm | 22mm | 6mm | 角接触球轴承 |  | 7900 | ||
| 17mm | 30mm | 7mm | 角接触球轴承 |  | 7903C | ||
| 12mm | 24mm | 6mm | 角接触球轴承 |  | 7901C | ||
| 20mm | 37mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7904C | ||
| 15mm | 28mm | 7mm | 角接触球轴承 |  | 7902C | ||
| 25mm | 42mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7905C | ||
