| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 17mm | 30mm | 7mm | 角接触球轴承 |  | 7903C | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDB | ||
| 20mm | 37mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7904C | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDF | ||
| 25mm | 42mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7905C | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDT | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDB | ||
| 30mm | 47mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7906C | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDF | ||
| 30mm | 47mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7906CDB | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDT | ||
| 30mm | 47mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7906CDF | ||
| 30mm | 47mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7906C | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 角接触球轴承 |  | 7309 | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 角接触球轴承 |  | 7309B | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309BDB | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309BDF | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309BDT | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 角接触球轴承 |  | 7309C | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309CDB | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309CDF | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309CDT | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309DB | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309DF | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309DT | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接触球轴承 |  | 7310 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接触球轴承 |  | 7310B | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDB | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDF | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDT | ||
