| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 130mm | 280mm | 58mm | 深沟球轴承 |  | 6326 | ||
| 120mm | 260mm | 55mm | 深沟球轴承 |  | 6324 | ||
| 110mm | 240mm | 50mm | 深沟球轴承 |  | 6322 | ||
| 105mm | 225mm | 49mm | 深沟球轴承 |  | 6321 | ||
| 100mm | 215mm | 47mm | 深沟球轴承 |  | 6320 | ||
| 95mm | 200mm | 45mm | 深沟球轴承 |  | 6319 | ||
| 90mm | 190mm | 43mm | 深沟球轴承 |  | 6318 | ||
| 85mm | 180mm | 41mm | 深沟球轴承 |  | 6317 | ||
| 8mm | 22mm | 7mm | 深沟球轴承 |  | 608-Z | ||
| 7mm | 19mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 607-Z | ||
| 6mm | 17mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 606-Z | ||
| 5mm | 14mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 605-Z | ||
| 4mm | 12mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 604-Z | ||
| 9mm | 20mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 619/9-Z | ||
| 8mm | 19mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 619/8-Z | ||
| 7mm | 17mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 619/7-Z | ||
| 6mm | 15mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 619/6-Z | ||
| 5mm | 13mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 619/5-Z | ||
| 4mm | 11mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 619/4-Z | ||
| 95mm | 200mm | 45mm | 深沟球轴承 |  | 6319N | ||
| 90mm | 190mm | 43mm | 深沟球轴承 |  | 6318N | ||
| 85mm | 180mm | 41mm | 深沟球轴承 |  | 6317N | ||
| 80mm | 170mm | 39mm | 深沟球轴承 |  | 6316N | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 深沟球轴承 |  | 6315N | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 深沟球轴承 |  | 6314N | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 深沟球轴承 |  | 6313N | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 深沟球轴承 |  | 6312N | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 深沟球轴承 |  | 6311N | ||
| 50mm | 72mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 61910 | ||
| 45mm | 68mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 61909 | ||
