
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
850 | 1030 | 82 | 718/850 AMB | |
K 22x29x16 | ||||
850 | 1220 | 165 | 70/850 AMB | |
K 22x32x24 | ||||
K 22x30x15 TN | ||||
800 | 1130 | 120 | BA1B 311745 | |
K 22x28x17 | ||||
800 | 1150 | 155 | 70/800 AMB | |
K 21x25x13 | ||||
K 20x28x25 | ||||
762 | 889 | 63.5 | BA1B 311576 | |
K 20x26x17 | ||||
K 20x26x13 | ||||
750 | 920 | 78 | 718/750 ACMB | |
K 20x26x12 | ||||
750 | 920 | 78 | 718/750 AGMB | |
K 20x28x20 | ||||
750 | 1090 | 150 | 70/750 AMB | |
710 | 870 | 74 | 718/710 ACMB | |
K 20x28x16 | ||||
K 20x26x20 | ||||
710 | 870 | 74 | 718/710 AMB | |
K 20x24x10 | ||||
710 | 950 | 106 | 719/710 ACMB | |
K 20x24x13 | ||||
710 | 1030 | 140 | 70/710 AMB | |
K 20x24x17 | ||||
K 20x30x30 | ||||
670 | 820 | 69 | 718/670 AMB | |
K 19x23x13 |