
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
45 | 68 | 34 | NKIB 5909 | |
K 28x35x18 | ||||
40 | 62 | 34 | NKIB 5908 | |
K 28x35x16 | ||||
40 | 62 | 30 | NKIA 5908 | |
K 28x40x25 | ||||
35 | 55 | 30 | NKIB 5907 | |
35 | 55 | 27 | NKIA 5907 | |
K 26x30x17 | ||||
30 | 47 | 25 | NKIB 5906 | |
30 | 47 | 23 | NKIA 5906 | |
K 26x30x13 | ||||
25 | 42 | 25 | NKIB 5905 | |
K 26x30x22 ZW | ||||
25 | 42 | 23 | NKIA 5905 | |
22 | 39 | 23 | NKIA 59/22 | |
22 | 39 | 25 | NKIB 59/22 | |
K 25x30x17 | ||||
20 | 37 | 25 | NKIB 5904 | |
20 | 37 | 23 | NKIA 5904 | |
K 25x30x20 | ||||
K 25x35x30 | ||||
17 | 30 | 20 | NKIB 5903 | |
17 | 30 | 18 | NKIA 5903 | |
K 25x33x20 | ||||
15 | 28 | 20 | NKIB 5902 | |
K 25x33x24 | ||||
15 | 28 | 18 | NKIA 5902 | |
K 25x29x10 | ||||
K 25x29x13 |