
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
12 | 24 | 17.5 | NKIB 5901 | |
K 25x29x17 | ||||
12 | 24 | 16 | NKIA 5901 | |
1700 | 1900 | 80 | BA1B 307756 | |
1250 | 1500 | 80 | 708/1250 AMB | |
K 25x32x16 | ||||
1250 | 1500 | 112 | 718/1250 AMB | |
1250 | 1750 | 218 | 70/1250 AMB | |
K 25x30x26 ZW | ||||
K 25x31x17 | ||||
K 25x31x21 | ||||
1180 | 1660 | 212 | 70/1180 AMB | |
K 24x28x10 | ||||
1120 | 1360 | 106 | 718/1120 AMB | |
1120 | 1580 | 200 | 70/1120 AMB | |
K 24x28x13 | ||||
1060 | 1500 | 195 | 70/1060 AMB | |
1000 | 1220 | 100 | 718/1000 AMB | |
K 24x28x17 | ||||
K 24x30x31 ZW | ||||
1000 | 1320 | 103 | 307101 C | |
K 24x30x17 | ||||
1000 | 1420 | 185 | 70/1000 AMB | |
950 | 1360 | 180 | 70/950 AMB | |
K 23x35x16 TN | ||||
900 | 1280 | 170 | 70/900 AMB | |
K 22x26x17 | ||||
K 22x26x13 | ||||
900 | 1030 | 63 | BA1B 307788 | |
K 22x26x10 |