| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71919 CB/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 13000 rpm | - | 
| S71919 ACB/HCP4A | - | 130 mm | 18 mm | 17.2 N | 17.6 N | 14000 rpm | - | 
| S7019 ACE/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - | 
| 71919 ACE/HCP4AL | - | 130 mm | 18 mm | 29.1 N | 24 N | 15000 rpm | - | 
| 7019 CB/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 29.6 N | 26 N | 14000 rpm | - | 
| 7019 ACE/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 11500 rpm | - | 
| 7019 ACD/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 76.1 N | 76.5 N | 8000 rpm | - | 
| 7019 ACB/P4A | - | 145 mm | 24 mm | 27.6 N | 24.5 N | 11000 rpm | - | 
| 71819 CD/HCP4 | - | 120 mm | 13 mm | 22.1 N | 27.5 N | 12000 rpm | - | 
| 7020 ACE/P4AL | - | 150 mm | 24 mm | 42.3 N | 38 N | 11200 rpm | - | 
| 71920 ACD/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 57.2 N | 63 N | 9000 rpm | - | 
| 71920 CB/HCP4A | - | 140 mm | 20 mm | 21.6 N | 22.4 N | 15000 rpm | - | 
| S7020 CB/HCP4A | - | 150 mm | 24 mm | 29.6 N | 27 N | 13000 rpm | - | 
| 7020 CB/HCP4AL | - | 150 mm | 24 mm | 29.6 N | 27 N | 13000 rpm | - | 
| 71920 CD/P4AH1 | - | 140 mm | 20 mm | 60.5 N | 65.5 N | 8500 rpm | - | 
| 7220 CD/HCP4A | - | 180 mm | 34 mm | 156 N | 137 N | 9000 rpm | - | 
| 71920 CD/P4AL | - | 140 mm | 20 mm | 60.5 N | 65.5 N | 8500 rpm | - | 
| 71920 ACE/HCP4AL | - | 140 mm | 20 mm | 36.4 N | 30 N | 13700 rpm | - | 
| 71920 CE/P4A | - | 140 mm | 20 mm | 39 N | 31.5 N | 13300 rpm | - | 
| 71920 CD/P4A | - | 140 mm | 20 mm | 60.5 N | 65.5 N | 8500 rpm | - | 
