| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23140-2CS5/VT143 | - | 340 mm | 112 mm | 1668 N | 2360 N | - | - | 
| 24140 CC/W33 | - | 340 mm | 140 mm | 1865 N | 2800 N | 1000 rpm | - | 
| 23948 CCK/W33 | - | 320 mm | 60 mm | 685 N | 1160 N | 1900 rpm | - | 
| 22244-2CS5/VT143 | - | 400 mm | 108 mm | 1839 N | 2360 N | - | - | 
| 24044 CC/W33 | - | 340 mm | 118 mm | 1628 N | 2600 N | 1200 rpm | - | 
| 23144-2CS5/VT143 | - | 370 mm | 120 mm | 1891 N | 2750 N | - | - | 
| 23248 CCK/W33 | - | 440 mm | 160 mm | 3042 N | 4300 N | 950 rpm | - | 
| 24144 CC/W33 | - | 370 mm | 150 mm | 2197 N | 3350 N | 850 rpm | - | 
| 23944-2CS/VT143 | - | 300 mm | 60 mm | 662 N | 1080 N | - | - | 
| 24044 CCK30/W33 | - | 340 mm | 118 mm | 1628 N | 2600 N | 1200 rpm | - | 
| 23148-2CS5K/VT143 | - | 400 mm | 128 mm | 2191 N | 3200 N | - | - | 
| 22344 CCKJA/W33VA405 | - | 460 mm | 145 mm | 2839 N | 3450 N | 1000 rpm | - | 
| 23048-2CS5K/VT143 | - | 360 mm | 92 mm | 1341 N | 2080 N | - | - | 
| 22348 CCK/W33 | - | 500 mm | 155 mm | 3229 N | 4000 N | 950 rpm | - | 
| 23244 CCK/W33 | - | 400 mm | 144 mm | 2485 N | 3450 N | 1100 rpm | - | 
| 23048 CCK/W33 | - | 360 mm | 92 mm | 1340 N | 2080 N | 1500 rpm | - | 
| 23144 CCK/W33 | - | 370 mm | 120 mm | 1888 N | 2750 N | 1300 rpm | - | 
| 24144 CCK30/W33 | - | 370 mm | 150 mm | 2197 N | 3350 N | 850 rpm | - | 
| 22344-2CS5/VT143 | - | 460 mm | 145 mm | 2844 N | 3450 N | - | - | 
| 23244 CC/W33 | - | 400 mm | 144 mm | 2485 N | 3450 N | 1100 rpm | - | 
