| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23240-2CS5/VT143 | - | 360 mm | 128 mm | 1950 N | 2700 N | - | - | 
| 23144 CCK/W33 | - | 370 mm | 120 mm | 1888 N | 2750 N | 1300 rpm | - | 
| 23140-2CS5K/VT143 | - | 340 mm | 112 mm | 1668 N | 2360 N | - | - | 
| 23940 CC/W33 | - | 280 mm | 60 mm | 651 N | 1040 N | 2200 rpm | - | 
| 23240 CCK/W33 | - | 360 mm | 128 mm | 1947 N | 2700 N | 1200 rpm | - | 
| 22340 CCKJA/W33VA405 | - | 420 mm | 138 mm | 2439 N | 2900 N | 1200 rpm | - | 
| 23140 CCK/W33 | - | 340 mm | 112 mm | 1665 N | 2360 N | 1500 rpm | - | 
| 22344 CCK/W33 | - | 460 mm | 145 mm | 2839 N | 3450 N | 1000 rpm | - | 
| 23140 CC/W33 | - | 340 mm | 112 mm | 1665 N | 2360 N | 1500 rpm | - | 
| 23044 CCK/W33 | - | 340 mm | 90 mm | 1261 N | 1860 N | 1600 rpm | - | 
| 23240-2CS5K/VT143 | - | 360 mm | 128 mm | 1950 N | 2700 N | - | - | 
| 24040 CCK30/W33 | - | 310 mm | 109 mm | 1353 N | 2120 N | 1300 rpm | - | 
| 24140-2CS5/VT143 | - | 340 mm | 140 mm | 1871 N | 2800 N | - | - | 
| 23040-2CS5K/VT143 | - | 310 mm | 82 mm | 1059 N | 1530 N | - | - | 
| 22340 CC/W33 | - | 420 mm | 138 mm | 2439 N | 2900 N | 1200 rpm | - | 
| 23240 CC/W33 | - | 360 mm | 128 mm | 1947 N | 2700 N | 1200 rpm | - | 
| 22240-2CS5/VT143 | - | 360 mm | 98 mm | 1529 N | 1930 N | - | - | 
| 24140 CCK30/W33 | - | 340 mm | 140 mm | 1865 N | 2800 N | 1000 rpm | - | 
| 23244 CCK/W33 | - | 400 mm | 144 mm | 2485 N | 3450 N | 1100 rpm | - | 
| 23144-2CS5K/VT143 | - | 370 mm | 120 mm | 1891 N | 2750 N | - | - | 
