Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S71922 ACD/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 58.5 N | 68 N | 7500 rpm | - |
| S71922 ACE/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 37.7 N | 32.5 N | 10300 rpm | - |
| 81288 M | - | 600 mm | 130 mm | 2900 N | 14600 N | 220 rpm | - |
| 89188 M | - | 540 mm | 60 mm | 1040 N | 6400 N | 320 rpm | - |
| 71922 CB/P4AL | - | 150 mm | 20 mm | 26 N | 27 N | 11000 rpm | - |
| 71922 ACB/HCP4AL | - | 150 mm | 20 mm | 24.7 N | 25.5 N | 12000 rpm | - |
| 89192 M | - | 560 mm | 60 mm | 1080 N | 6700 N | 320 rpm | - |
| 81192 M | - | 560 mm | 80 mm | 1460 N | 8500 N | 300 rpm | - |
| 71922 CE/HCP4AH1 | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 14000 rpm | - |
| 81292 M | - | 620 mm | 130 mm | 2700 N | 13400 N | 200 rpm | - |
| 81196 M | - | 580 mm | 80 mm | 1460 N | 8500 N | 280 rpm | - |
| S71922 ACE/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 37.7 N | 32.5 N | 12300 rpm | - |
| 7022 CE/HCP4AH1 | - | 170 mm | 28 mm | 47.5 N | 45 N | 12700 rpm | - |
| 89196 M | - | 580 mm | 60 mm | 1100 N | 6950 N | 320 rpm | - |
| 71922 CB/HCP4AL | - | 150 mm | 20 mm | 26 N | 27 N | 14000 rpm | - |
| 81296 M | - | 650 mm | 135 mm | 3350 N | 17000 N | 200 rpm | - |
| 7022 CE/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 47.5 N | 45 N | 12700 rpm | - |
| 811/500 M | - | 600 mm | 80 mm | 1560 N | 9300 N | 280 rpm | - |
| 7022 CB/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 37.1 N | 36 N | 12000 rpm | - |
| 891/500 M | - | 600 mm | 60 mm | 1220 N | 8150 N | 300 rpm | - |
