Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 81213 TN | - | 100 mm | - | 140 N | 490 N | 1300 rpm | - |
| S7019 CD/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 81.9 N | 80 N | 11000 rpm | - |
| 89313 TN | - | 115 mm | 30 mm | 153 N | 640 N | 1400 rpm | - |
| 71919 CE/P4AH1 | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 14000 rpm | - |
| 81113 TN | - | 90 mm | 18 mm | 83 N | 320 N | 1700 rpm | - |
| K 89313 TN | - | 115 mm | - | 153 N | 640 N | 1400 rpm | - |
| 7019 ACB/P4AL | - | 145 mm | 24 mm | 27.6 N | 24.5 N | 11000 rpm | - |
| 81214 TN | - | 105 mm | 27 mm | 146 N | 530 N | 1300 rpm | - |
| 7019 ACE/HCP4A | - | 145 mm | 24 mm | 41.6 N | 36 N | 13300 rpm | - |
| K 81114 TN | - | 95 mm | - | 86.5 N | 345 N | 1700 rpm | - |
| K 89314 TN | - | 125 mm | - | 186 N | 800 N | 1300 rpm | - |
| 71819 ACD/HCP4 | - | 120 mm | 13 mm | 20.8 N | 25.5 N | 11000 rpm | - |
| 71919 CE/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 30.7 N | 25.5 N | 14000 rpm | - |
| K 89414 TN | - | 150 mm | - | 380 N | 1460 N | 1000 rpm | - |
| K 81214 TN | - | 105 mm | - | 146 N | 530 N | 1300 rpm | - |
| 89414 TN | - | 150 mm | 48 mm | 380 N | 1460 N | 1000 rpm | - |
| 81114 TN | - | 95 mm | 18 mm | 86.5 N | 345 N | 1700 rpm | - |
| 71919 CD/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 49.4 N | 55 N | 9000 rpm | - |
| 89314 TN | - | 125 mm | 34 mm | 186 N | 800 N | 1300 rpm | - |
| 71919 CB/P4A | - | 130 mm | 18 mm | 18.2 N | 18.6 N | 13000 rpm | - |
