| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 224 ECJ | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| NU 2224 ECJ | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NU 2224 ECM | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NU 2224 ECP | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NUP 2224 ECP | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NUP 2224 ECM | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NUP 2224 ECJ | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NJ 324 ECML | - | 260 mm | 55 mm | 610 N | 620 N | 2800 rpm | - | 
| NU 424 M | - | 310 mm | 72 mm | 693 N | 800 N | 2400 rpm | - | 
| NUP 324 ECML | - | 260 mm | 55 mm | 610 N | 620 N | 2800 rpm | - | 
| N 224 ECM | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| N 224 ECP | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| NU 324 ECNML | - | 260 mm | 55 mm | 610 N | 620 N | 2800 rpm | - | 
| NU 224 ECJ | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| NU 224 ECM | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| NU 224 ECP | - | 215 mm | 40 mm | 390 N | 430 N | 3400 rpm | - | 
| NU 2224 ECML | - | 215 mm | 58 mm | 520 N | 630 N | 3400 rpm | - | 
| NJ 2324 ECM | - | 260 mm | 86 mm | 915 N | 1040 N | 2800 rpm | - | 
| CRL 40 AMB | - | 228.6 mm | 34.925 mm | 297 N | 380 N | 3000 rpm | - | 
| CRM 40 AMB | - | 254 mm | 50.8 mm | 484 N | 585 N | 2600 rpm | - | 
